Adományszámláló

Gyógyított gyermekek száma 1 0 5 2 6 7
Baranya
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 8 697
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 511
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 39
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 7
2021 2022 EKG Készülék 1 14
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 39
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 87
Összesen 8 697


Bács-Kiskun
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 7 1462
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 137
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 1010
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 298
2021 2022 Tápláló pumpa 1 5
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 5
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 7
Összesen 7 1462


Békés
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Békés Megyei Központi Kórház Dr.Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 9 13125
2019 2020 Pulsoximéter 1 3586
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 3586
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 119
2021 2022 Pulzoximéter 1 1978
2021 2022 Újraélesztő baba 1 197
2021 2022 Vénakereső készülék 1 692
2021 2022 Fonendoszkóp 3 2967
Összesen 9 13125


Borsod-Abaúj-Zemplén
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 5 2933
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 239
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 19
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 596
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 596
2021 2022 EEG rendszer 1 1483
Összesen 5 2933


Csongrád-Csanád
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 267
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 267
Csongrád-Csanád Megyei Dr.Bugyi István Kórház Gyermekosztály, Szentes 3 832
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 483
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 159
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 190
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 1 24
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 24
Összesen 7 1123


Fejér
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 26 31989
2013 2014 Infúziós pumpa 2 6834
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 799
2015 2016 Pulzoximéter 2 2516
2016 2017 Kék fény lámpa 2 694
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 124
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 457
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 8369
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 388
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 1404
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 4660
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 746
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 2585
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 338
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 108
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 187
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 1780
Összesen 26 31989


Győr-Moson-Sopron
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 3 1690
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 1046
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 397
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 247
Összesen 3 1690


Hajdú-Bihar
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 9 2586
2021 2020 Infúziós pumpa 4 1792
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 198
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 119
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 39
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 369
2021 2022 Kékfénylámpa 1 69
Összesen 9 2586


Heves
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 6 4139
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 1195
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 149
2020 2021 Betegőrző monitor 1 59
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 1352
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 494
2021 2022 Pulzoximéter 1 890
Összesen 6 4139


Jász-Nagykun-Szolnok
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 7 2042
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 1791
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 158
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 79
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 14
Összesen 7 2042


Komárom-Esztergom
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 4 883
2019 2020 Párásító berendezés 1 239
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 298
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 198
2021 2022 Infúziós pumpa 1 148
Összesen 4 883


Nógrád
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 7 388
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 267
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 59
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 59
2021 2022 Kékfénylámpa 1 1
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 2
Összesen 7 388


Pest
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 21 296
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 296
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
Összesen 21 296


Somogy
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 5080
2019 2020 Laborcentrifuga 2 3586
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 1494
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 4 1938
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 336
2021 2022 Pulzoximéter 3 1602
Összesen 8 7018


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 8 3295
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 448
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 417
2021 2022 Betegőrző monitor 3 1335
2021 2022 Csesemő mérleg 3 1095
Összesen 8 3295


Tolna
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 16 19451
2019 2020 EKG készülék 1 2361
2019 2020 Laborcentrifuga 1 3885
2021 2020 Ambu ballon 5 3735
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 198
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 6425
2021 2022 Váladékszívó 2 1562
2021 2022 Retinoszkóp 1 1285
Összesen 16 19451


Vas
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 12 11272
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 2690
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 4970
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 1590
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 1988
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 34
Összesen 12 11272


Veszprém
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 5 841
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 149
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 396
2021 2022 Pulzoximéter 1 148
2021 2022 Kékfénylámpa 1 148
Összesen 5 841


Zala
Jótékonysági vadászat éve Átadás éve Eszköz db Gyógyított gyermekek száma
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 3 37
2019 2020 Video laringoszkóp 1 8
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 29
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
Összesen 3 37


Kiemelt támogatóink:
További támogató partnereink: