Donation counter

Cured children
4 9 9 4 9 4
Baranya
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 13 2341
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 958
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 92
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 28
2021 2022 EKG Készülék 1 54
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 144
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 324
2022 2023 Párásító és oxigén analizátor a szükséges kiegészítőkkel 1 91
2023 2024 Párásító készülék 3 108
2024 2025 Korszerű endoszkópos rendszer 1 542
Summary 13 2341


Bács-Kiskun
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 13 5599
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 257
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 1894
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 690
2021 2022 Tápláló pumpa 1 21
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 21
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 28
2022 2023 Köhögtető készülék 1 52
2023 2024 Klinikai Ultrahangos Inhalátor 4 2564
2024 2025 Babamelegítő ágy 1 72
Summary 13 5599


Békés
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 16 42500
2019 2020 Pulsoximéter 1 6726
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 6726
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 276
2021 2022 Pulzoximéter 1 7210
2021 2022 Újraélesztő baba 1 721
2021 2022 Vénakereső készülék 1 2523
2021 2022 Fonendoszkóp 3 10815
2022 2023 Elektromos kórtermi ágy 3 234
2023 2024 Vércukorszint (HbA1c) analizáló készülék 1 641
2024 2025 Precizíós magasságmérős mérleg 2 4820
2024 2025 Vérnyomásmérő mandzsettákkal 1 1808
Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 2 200
2023 2024 Video-otoszkóp rendszer kiegészítőkkel 1 80
2024 2025 Bilirubin mérő 1 120
Summary 18 42700


Borsod-Abaúj-Zemplén
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 32 156997
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 448
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 46
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 1381
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 1381
2021 2022 EEG rendszer 1 5408
2022 2023 Urológiai endoszkóp 1 96
2022 2023 Elektromos kezelőágy 2 13026
2023 2024 Elektromos vizsgálóágy 2 100690
2023 2024 Újszülött Intenzív monitor 3 18054
2023 2024 Gyermek Intenzív altatógép 1 6959
2023 2024 Pulzoximéter adattárolási és riasztó funkcióval 1 2272
2024 2025 Kékfénylámpa 1 12
2024 2025 Digitális csecsemő mérleg 4 0
2024 2025 Ultrahangos inhalátor 12 7224
Summary 32 156997


Csongrád-Csanád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 504
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 504
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum 5 2178
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 1119
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 368
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 442
2023 2024 Ultrahang készülék 1 240
2024 2025 Oxigén terápiás készülék 1 9
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 11 1910
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 90
2022 2023 Légzésfigyelő 10 1820
Summary 19 4592


Fejér
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 40 66466
2013 2014 Infúziós pumpa 2 8824
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 1061
2015 2016 Pulzoximéter 2 3458
2016 2017 Kék fény lámpa 2 998
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 190
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 857
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 15695
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 728
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 2634
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 8744
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 1400
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 5987
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 782
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 396
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 685
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 6488
2022 2023 12 csatornás elektrokardiográf (EKG) 1 130
2022 2023 Kapnográf 2 130
2022 2023 Életjel-figyelő monitor 1 521
2022 2023 Infúziós pumpa 4 1872
2023 2024 Volumetrikus infúziós pumpa 1 240
2023 2024 Csecsemő hallásvizsgáló berendezés 1 4167
2023 2024 Vér és infúzió melegítő 1 80
2023 2024 Holter rekorder 1 240
2024 2025 Köhögtető készülék kiegészítőkkel 1 9
2024 2025 Binokuláris indirekt ophthalmoszkóp 1 150
Móri 1. számú körzet - Dr. Birki Ida 22 6147
2022 2023 Vércukormérő 1 135
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 0
2022 2023 Pulzoximéter    1 521
2022 2023 Hallás tesztelő 1 0
2022 2023 Vizsgálólámpa 1 0
2022 2023 Vizelet analizátor 1 1172
2022 2023 Otoszkóp 2 0
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 0
2022 2023 Inhalátor 1 1459
2023 2024 Elekromos mérleg 1 897
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 108
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 1682
2023 2024 Elektromos Orrszívó 1 173
Móri 2. számú körzet - Paisné Dr. Horváth Zsuzsanna 17 958
2022 2023 Holter 1 26
2022 2023 Fonendoszkóp 1 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 99
2022 2023 Pulzoximéter 1 44
2022 2023 Vizelet analizátor 1 93
2022 2023 Otoszkóp 1 109
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 156
2022 2023 Ultrahangos inhalátor 1 91
2023 2024 Elekromos mérleg 1 136
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 28
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 176
Móri 4. számú körzet - Dr. Kerekes László 18 2235
2022 2023 Holter 1 521
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Sürgősségi táska 2 0
2022 2023 Kézi váladékszívó 2 624
2022 2023 Vérnyomásmérő és mandzsetta 1 0
2022 2023 Csuklós vérnyomásmérő 1 0
2023 2024 Elekromos mérleg 1 243
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 81
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 766
Summary 97 75806


Győr-Moson-Sopron
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 7 4819
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 1961
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 921
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 901
2022 2023 Hidrogén kilégzési monitor 1 65
2023 2024 HD Laparoszkóp 2 128
2024 2025 Betegörző monitor nyomtatóval és kiegészítőkkel 1 843
Summary 7 4819


Hajdú-Bihar
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 26 13837
2021 2020 Infúziós pumpa 4 3360
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 460
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 276
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 92
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 1348
2021 2022 Kékfénylámpa 1 252
2022 2023 Spirál rendszerű vér- és infúzió melegítő 1 104
2022 2023 Kézi pulzoximéter, EKG-val 1 651
2023 2024 Kézi Pulzoximéter EKG-val 2 704
2023 2024 Kézi Pulzoximéter 2 704
2023 2024 SpO2 érzékelő 10 5850
2024 2025 Párásító készülék kiegészítőkkel 1 36
Summary 26 13837


Heves
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 18 21275
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 2242
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 280
2020 2021 Betegőrző monitor 1 138
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 3131
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 1802
2021 2022 Pulzoximéter 1 3244
2022 2023 Kórtermi gyerekágy 5 820
2022 2023 Elektromos személymérleg 2 1562
2023 2024 EKG készülék 1 200
2023 2024 Oftalmoszkóp 1 1428
2023 2024 Otoszkóp 1 966
2023 2024 Pulzoximéter 1 5420
2024 2025 Fototerápiás készülék állvánnyal 1 42
Summary 18 21275


Jász-Nagykun-Szolnok
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 13 4553
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 3363
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 368
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 184
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 54
2022 2023 Verejtékanalizátor rendszer mérőszonda készlettel 1 78
2022 2023 Laringoszkópos készlet kiegészítőkkel 1 130
2023 2024 EKG eseményholter 1 80
2023 2024 Boka-kar index meghatározó készülék 1 64
2023 2024 Vérnyomásmérő holter 1 112
2024 2025 Párásító készülék 1 120
Summary 13 4553


Komárom-Esztergom
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 12 7796
2019 2020 Párásító berendezés 1 448
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 560
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 460
2021 2022 Infúziós pumpa 1 540
2022 2023 Betegőrző monitor 1 78
2022 2023 Vérnyomásmérő mandzsetta 1 78
2023 2024 Ambuláns vérnyomásmérő készülék indulókészlettel 1 320
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 4808
2024 2025 Digitális csecsemőmérleg hosszmérővel 3 432
2024 2025 Pulzoximéter 1 72
Summary 12 7796


Nógrád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 10 1731
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 504
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 138
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 138
2021 2022 Kékfénylámpa 1 7
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 10
2022 2023 Újszülött diagnosztikai eszköz 1 93
2023 2024 Bilirubin szintmérő készülék 1 721
2024 2025 Betegőrző monitor SpO2 mérővel 1 120
Summary 10 1731


Pest
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 27 2441
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 1081
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
2022 2023 Laparoszkópos eszköz 4 1040
2023 2024 Automata infúziós rendszer 1 320
2024 2025 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 0
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2 1464
2022 2023 Cumisüveg melegítő, 6 üveghellyel 1 182
2023 2024 CRP diagnosztikai eszköz 1 1282
Summary 29 3905


Somogy
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 9528
2019 2020 Laborcentrifuga 2 6726
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 2802
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 24 28556
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 778
2021 2022 Pulzoximéter 3 5838
2022 2023 Szaturáció Y érzékelő 5 3905
2022 2023 Infralámpa 2 624
2022 2023 Szívókészülék 2 936
2022 2023 Vérnyomás holter mandzsettákkal 2 416
2023 2024 Multifunkciós önálló spirométer 1 2404
2023 2024 Felszerelt sürgősségi táska 1 24
2023 2024 Vizsgálóágy 2 12820
2023 2024 Lepedőtartó állvány 2 0
2023 2024 Véroxigénszintmérő készülék 2 480
2024 2025 Sárgaságmérő 1 331
Summary 28 38084


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 17 15834
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 840
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 967
2021 2022 Betegőrző monitor 3 4866
2021 2022 Csesemő mérleg 3 4002
2022 2023 Szektor vizsgálófej szoftverrel 1 651
2022 2023 CRP mérő eszköz 1 3126
2023 2024 Köhögtető készülék 1 88
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 64
2023 2024 Pulzoximéter 1 560
2024 2025 Tápszer melegítő 1 286
2024 2025 Gyermek Antidekubitusz matrac 1 54
2024 2025 Kórházi ultrahangos inhalátor 1 165
2024 2025 Gyógyszerporlaszó 1 165
Summary 17 15834


Tolna
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 31 66384
2019 2020 EKG készülék 1 4428
2019 2020 Laborcentrifuga 1 7287
2021 2020 Ambu ballon 5 7005
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 460
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 23435
2021 2022 Váladékszívó 2 5696
2021 2022 Retinoszkóp 1 4687
2022 2023 Pulzoximéter érzékelővel és oxigén táskával 1 1042
2022 2023 Kórházi kocsi tartozékokkal 1 0
2022 2023 Összecsukható húzókocsi OH táskához 1 0
2022 2023 Kritikus állapotú gyermek transzfer táska 2 0
2022 2023 Próbalencsesor kerettel és lineáris polarizációs szűrővel 2 7816
2023 2024 Videolaryngoszkóp kiegészítőkkel 1 480
2023 2024 Kilégzésmérő monitor 1 1602
2023 2024 3 csatornás EKG holter 1 320
2023 2024 Vérnyomásmérő holter szett 1 320
2024 2025 Kézi pulzoximéter 1 904
2024 2025 Váladékszívó 1 421
2024 2025 Klinikia inhalátor 1 180
2024 2025 Infúziós pumpa 1 301
Summary 31 66384


Vas
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 33 28205
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 5044
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 11510
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 3684
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 4604
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 126
2022 2023 Műtéti eszköz (Laparoszkópos műtéti eljáráshoz) 17 85
2023 2024 Nagyfrekvenciás vágó készülék 1 160
2023 2024 Légzésdiagnosztikai eszköz 1 240
2023 2024 Gyermek ciszto-ureteroszkóp szett 1 40
2024 2025 Ultrahang készülék 1 2712
Summary 33 28205


Veszprém
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 8 2415
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 280
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 920
2021 2022 Pulzoximéter 1 540
2021 2022 Kékfénylámpa 1 540
2022 2023 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 65
2023 2024 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 40
2024 2025 Inkubátor fölé helyezhető kékfénylámpa 1 30
Summary 8 2415


Zala
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 6 408
2019 2020 Video laringoszkóp 1 16
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 69
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
2022 2023 Ultrahangos vizsgálófej 1 221
2023 2024 Kórházi Ultrahangos Inhalátor 1 99
2023 2024 Intraosszeális fúró kiegészítőkkel 1 3
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház 8 2122
2023 2024 Digitális csecsemőmérleg 5 1600
2023 2024 Pulzoximéter, EKG-val 2 480
2024 2025 Állványos melegfényű kékfénylámpa 1 42
Summary 14 2530


Featured partners:
Other supporting partners: