Donation counter

Cured children
3 8 7 8 9 6
Baranya
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 13 1669
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 873
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 82
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 24
2021 2022 EKG Készülék 1 46
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 124
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 279
2022 2023 Párásító és oxigén analizátor a szükséges kiegészítőkkel 1 73
2023 2024 Párásító készülék 3 75
2024 2025 Korszerű endoszkópos rendszer 1 93
Summary 13 1669


Bács-Kiskun
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 13 4454
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 234
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 1726
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 616
2021 2022 Tápláló pumpa 1 18
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 18
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 24
2022 2023 Köhögtető készülék 1 42
2023 2024 Klinikai Ultrahangos Inhalátor 4 1764
2024 2025 Babamelegítő ágy 1 12
Summary 13 4454


Békés
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 16 32602
2019 2020 Pulsoximéter 1 6128
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 6128
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 246
2021 2022 Pulzoximéter 1 6213
2021 2022 Újraélesztő baba 1 621
2021 2022 Vénakereső készülék 1 2174
2021 2022 Fonendoszkóp 3 9318
2022 2023 Elektromos kórtermi ágy 3 189
2023 2024 Vércukorszint (HbA1c) analizáló készülék 1 441
2024 2025 Precizíós magasságmérős mérleg 2 832
2024 2025 Vérnyomásmérő mandzsettákkal 1 312
Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 2 75
2023 2024 Video-otoszkóp rendszer kiegészítőkkel 1 55
2024 2025 Bilirubin mérő 1 20
Summary 18 32677


Borsod-Abaúj-Zemplén
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 32 107592
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 408
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 41
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 1232
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 1232
2021 2022 EEG rendszer 1 4660
2022 2023 Urológiai endoszkóp 1 77
2022 2023 Elektromos kezelőágy 2 10534
2023 2024 Elektromos vizsgálóágy 2 69364
2023 2024 Újszülött Intenzív monitor 3 12435
2023 2024 Gyermek Intenzív altatógép 1 4794
2023 2024 Pulzoximéter adattárolási és riasztó funkcióval 1 1565
2024 2025 Kékfénylámpa 1 2
2024 2025 Digitális csecsemő mérleg 4 0
2024 2025 Ultrahangos inhalátor 12 1248
Summary 32 107592


Csongrád-Csanád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 459
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 459
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum 5 1885
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 997
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 328
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 394
2023 2024 Ultrahang készülék 1 165
2024 2025 Oxigén terápiás készülék 1 1
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 11 1547
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 77
2022 2023 Légzésfigyelő 10 1470
Summary 19 3891


Fejér
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 40 59220
2013 2014 Infúziós pumpa 2 8444
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 1011
2015 2016 Pulzoximéter 2 3278
2016 2017 Kék fény lámpa 2 940
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 177
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 781
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 14299
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 663
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 2400
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 7964
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 1276
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 5338
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 698
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 341
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 590
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 5592
2022 2023 12 csatornás elektrokardiográf (EKG) 1 105
2022 2023 Kapnográf 2 104
2022 2023 Életjel-figyelő monitor 1 421
2022 2023 Infúziós pumpa 4 1516
2023 2024 Volumetrikus infúziós pumpa 1 165
2023 2024 Csecsemő hallásvizsgáló berendezés 1 2870
2023 2024 Vér és infúzió melegítő 1 55
2023 2024 Holter rekorder 1 165
2024 2025 Köhögtető készülék kiegészítőkkel 1 1
2024 2025 Binokuláris indirekt ophthalmoszkóp 1 26
Móri 1. számú körzet - Dr. Birki Ida 22 4628
2022 2023 Vércukormérő 1 109
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 0
2022 2023 Pulzoximéter    1 421
2022 2023 Hallás tesztelő 1 0
2022 2023 Vizsgálólámpa 1 0
2022 2023 Vizelet analizátor 1 948
2022 2023 Otoszkóp 2 0
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 0
2022 2023 Inhalátor 1 1179
2023 2024 Elekromos mérleg 1 618
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 75
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 1159
2023 2024 Elektromos Orrszívó 1 119
Móri 2. számú körzet - Paisné Dr. Horváth Zsuzsanna 17 731
2022 2023 Holter 1 21
2022 2023 Fonendoszkóp 1 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 80
2022 2023 Pulzoximéter 1 35
2022 2023 Vizelet analizátor 1 75
2022 2023 Otoszkóp 1 88
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 126
2022 2023 Ultrahangos inhalátor 1 73
2023 2024 Elekromos mérleg 1 93
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 19
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 121
Móri 4. számú körzet - Dr. Kerekes László 18 1675
2022 2023 Holter 1 421
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Sürgősségi táska 2 0
2022 2023 Kézi váladékszívó 2 504
2022 2023 Vérnyomásmérő és mandzsetta 1 0
2022 2023 Csuklós vérnyomásmérő 1 0
2023 2024 Elekromos mérleg 1 167
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 56
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 527
Summary 97 66254


Győr-Moson-Sopron
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 7 3669
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 1787
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 821
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 776
2022 2023 Hidrogén kilégzési monitor 1 52
2023 2024 HD Laparoszkóp 2 88
2024 2025 Betegörző monitor nyomtatóval és kiegészítőkkel 1 145
Summary 7 3669


Hajdú-Bihar
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 26 10794
2021 2020 Infúziós pumpa 4 3064
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 410
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 246
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 82
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 1161
2021 2022 Kékfénylámpa 1 217
2022 2023 Spirál rendszerű vér- és infúzió melegítő 1 84
2022 2023 Kézi pulzoximéter, EKG-val 1 526
2023 2024 Kézi Pulzoximéter EKG-val 2 484
2023 2024 Kézi Pulzoximéter 2 484
2023 2024 SpO2 érzékelő 10 4030
2024 2025 Párásító készülék kiegészítőkkel 1 6
Summary 26 10794


Heves
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 18 17012
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 2042
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 255
2020 2021 Betegőrző monitor 1 123
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 2792
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 1553
2021 2022 Pulzoximéter 1 2796
2022 2023 Kórtermi gyerekágy 5 660
2022 2023 Elektromos személymérleg 2 1264
2023 2024 EKG készülék 1 138
2023 2024 Oftalmoszkóp 1 983
2023 2024 Otoszkóp 1 665
2023 2024 Pulzoximéter 1 3734
2024 2025 Fototerápiás készülék állvánnyal 1 7
Summary 18 17012


Jász-Nagykun-Szolnok
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 13 3965
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 3063
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 328
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 164
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 46
2022 2023 Verejtékanalizátor rendszer mérőszonda készlettel 1 63
2022 2023 Laringoszkópos készlet kiegészítőkkel 1 105
2023 2024 EKG eseményholter 1 55
2023 2024 Boka-kar index meghatározó készülék 1 44
2023 2024 Vérnyomásmérő holter 1 77
2024 2025 Párásító készülék 1 20
Summary 13 3965


Komárom-Esztergom
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 12 5536
2019 2020 Párásító berendezés 1 408
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 510
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 410
2021 2022 Infúziós pumpa 1 466
2022 2023 Betegőrző monitor 1 63
2022 2023 Vérnyomásmérő mandzsetta 1 63
2023 2024 Ambuláns vérnyomásmérő készülék indulókészlettel 1 220
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 3312
2024 2025 Digitális csecsemőmérleg hosszmérővel 3 72
2024 2025 Pulzoximéter 1 12
Summary 12 5536


Nógrád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 10 1311
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 459
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 123
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 123
2021 2022 Kékfénylámpa 1 6
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 9
2022 2023 Újszülött diagnosztikai eszköz 1 75
2023 2024 Bilirubin szintmérő készülék 1 496
2024 2025 Betegőrző monitor SpO2 mérővel 1 20
Summary 10 1311


Pest
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 27 1992
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 932
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
2022 2023 Laparoszkópos eszköz 4 840
2023 2024 Automata infúziós rendszer 1 220
2024 2025 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 0
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2 1030
2022 2023 Cumisüveg melegítő, 6 üveghellyel 1 147
2023 2024 CRP diagnosztikai eszköz 1 883
Summary 29 3022


Somogy
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 8680
2019 2020 Laborcentrifuga 2 6128
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 2552
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 24 21374
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 694
2021 2022 Pulzoximéter 3 5031
2022 2023 Szaturáció Y érzékelő 5 3160
2022 2023 Infralámpa 2 504
2022 2023 Szívókészülék 2 758
2022 2023 Vérnyomás holter mandzsettákkal 2 336
2023 2024 Multifunkciós önálló spirométer 1 1656
2023 2024 Felszerelt sürgősségi táska 1 16
2023 2024 Vizsgálóágy 2 8832
2023 2024 Lepedőtartó állvány 2 0
2023 2024 Véroxigénszintmérő készülék 2 330
2024 2025 Sárgaságmérő 1 57
Summary 28 30054


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 17 12927
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 766
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 862
2021 2022 Betegőrző monitor 3 4194
2021 2022 Csesemő mérleg 3 3447
2022 2023 Szektor vizsgálófej szoftverrel 1 526
2022 2023 CRP mérő eszköz 1 2528
2023 2024 Köhögtető készülék 1 60
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 44
2023 2024 Pulzoximéter 1 386
2024 2025 Tápszer melegítő 1 49
2024 2025 Gyermek Antidekubitusz matrac 1 9
2024 2025 Kórházi ultrahangos inhalátor 1 28
2024 2025 Gyógyszerporlaszó 1 28
Summary 17 12927


Tolna
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 31 55946
2019 2020 EKG készülék 1 4034
2019 2020 Laborcentrifuga 1 6638
2021 2020 Ambu ballon 5 6380
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 410
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 20190
2021 2022 Váladékszívó 2 4908
2021 2022 Retinoszkóp 1 4038
2022 2023 Pulzoximéter érzékelővel és oxigén táskával 1 842
2022 2023 Kórházi kocsi tartozékokkal 1 0
2022 2023 Összecsukható húzókocsi OH táskához 1 0
2022 2023 Kritikus állapotú gyermek transzfer táska 2 0
2022 2023 Próbalencsesor kerettel és lineáris polarizációs szűrővel 2 6320
2023 2024 Videolaryngoszkóp kiegészítőkkel 1 331
2023 2024 Kilégzésmérő monitor 1 1104
2023 2024 3 csatornás EKG holter 1 220
2023 2024 Vérnyomásmérő holter szett 1 220
2024 2025 Kézi pulzoximéter 1 156
2024 2025 Váladékszívó 1 72
2024 2025 Klinikia inhalátor 1 31
2024 2025 Infúziós pumpa 1 52
Summary 31 55946


Vas
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 33 23197
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 4596
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 10265
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 3284
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 4106
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 108
2022 2023 Műtéti eszköz (Laparoszkópos műtéti eljáráshoz) 17 68
2023 2024 Nagyfrekvenciás vágó készülék 1 110
2023 2024 Légzésdiagnosztikai eszköz 1 165
2023 2024 Gyermek ciszto-ureteroszkóp szett 1 27
2024 2025 Ultrahang készülék 1 468
Summary 33 23197


Veszprém
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 8 2091
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 255
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 820
2021 2022 Pulzoximéter 1 466
2021 2022 Kékfénylámpa 1 466
2022 2023 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 52
2023 2024 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 27
2024 2025 Inkubátor fölé helyezhető kékfénylámpa 1 5
Summary 8 2091


Zala
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 6 325
2019 2020 Video laringoszkóp 1 15
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 61
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
2022 2023 Ultrahangos vizsgálófej 1 179
2023 2024 Kórházi Ultrahangos Inhalátor 1 68
2023 2024 Intraosszeális fúró kiegészítőkkel 1 2
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház 8 1437
2023 2024 Digitális csecsemőmérleg 5 1100
2023 2024 Pulzoximéter, EKG-val 2 330
2024 2025 Állványos melegfényű kékfénylámpa 1 7
Summary 14 1762


Featured partners:
Other supporting partners: