Donation counter

Cured children
4 9 0 9 0 3
Baranya
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 13 2287
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 951
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 91
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 28
2021 2022 EKG Készülék 1 53
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 142
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 321
2022 2023 Párásító és oxigén analizátor a szükséges kiegészítőkkel 1 89
2023 2024 Párásító készülék 3 105
2024 2025 Korszerű endoszkópos rendszer 1 507
Summary 13 2287


Bács-Kiskun
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 13 5509
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 256
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 1880
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 685
2021 2022 Tápláló pumpa 1 21
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 21
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 28
2022 2023 Köhögtető készülék 1 51
2023 2024 Klinikai Ultrahangos Inhalátor 4 2500
2024 2025 Babamelegítő ágy 1 67
Summary 13 5509


Békés
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 16 41741
2019 2020 Pulsoximéter 1 6680
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 6680
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 274
2021 2022 Pulzoximéter 1 7134
2021 2022 Újraélesztő baba 1 713
2021 2022 Vénakereső készülék 1 2496
2021 2022 Fonendoszkóp 3 10701
2022 2023 Elektromos kórtermi ágy 3 231
2023 2024 Vércukorszint (HbA1c) analizáló készülék 1 625
2024 2025 Precizíós magasságmérős mérleg 2 4514
2024 2025 Vérnyomásmérő mandzsettákkal 1 1693
Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 2 190
2023 2024 Video-otoszkóp rendszer kiegészítőkkel 1 78
2024 2025 Bilirubin mérő 1 112
Summary 18 41931


Borsod-Abaúj-Zemplén
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 32 153199
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 445
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 45
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 1370
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 1370
2021 2022 EEG rendszer 1 5350
2022 2023 Urológiai endoszkóp 1 94
2022 2023 Elektromos kezelőágy 2 12834
2023 2024 Elektromos vizsgálóágy 2 98280
2023 2024 Újszülött Intenzív monitor 3 17622
2023 2024 Gyermek Intenzív altatógép 1 6792
2023 2024 Pulzoximéter adattárolási és riasztó funkcióval 1 2218
2024 2025 Kékfénylámpa 1 11
2024 2025 Digitális csecsemő mérleg 4 0
2024 2025 Ultrahangos inhalátor 12 6768
Summary 32 153199


Csongrád-Csanád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 501
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 501
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum 5 2155
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 1109
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 365
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 438
2023 2024 Ultrahang készülék 1 234
2024 2025 Oxigén terápiás készülék 1 9
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 11 1879
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 89
2022 2023 Légzésfigyelő 10 1790
Summary 19 4535


Fejér
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 40 65910
2013 2014 Infúziós pumpa 2 8794
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 1057
2015 2016 Pulzoximéter 2 3444
2016 2017 Kék fény lámpa 2 994
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 189
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 851
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 15587
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 723
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 2616
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 8684
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 1390
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 5937
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 776
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 392
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 677
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 6420
2022 2023 12 csatornás elektrokardiográf (EKG) 1 128
2022 2023 Kapnográf 2 128
2022 2023 Életjel-figyelő monitor 1 513
2022 2023 Infúziós pumpa 4 1848
2023 2024 Volumetrikus infúziós pumpa 1 234
2023 2024 Csecsemő hallásvizsgáló berendezés 1 4067
2023 2024 Vér és infúzió melegítő 1 78
2023 2024 Holter rekorder 1 234
2024 2025 Köhögtető készülék kiegészítőkkel 1 8
2024 2025 Binokuláris indirekt ophthalmoszkóp 1 141
Móri 1. számú körzet - Dr. Birki Ida 22 6030
2022 2023 Vércukormérő 1 133
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 0
2022 2023 Pulzoximéter    1 513
2022 2023 Hallás tesztelő 1 0
2022 2023 Vizsgálólámpa 1 0
2022 2023 Vizelet analizátor 1 1155
2022 2023 Otoszkóp 2 0
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 0
2022 2023 Inhalátor 1 1437
2023 2024 Elekromos mérleg 1 876
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 106
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 1642
2023 2024 Elektromos Orrszívó 1 168
Móri 2. számú körzet - Paisné Dr. Horváth Zsuzsanna 17 939
2022 2023 Holter 1 25
2022 2023 Fonendoszkóp 1 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 97
2022 2023 Pulzoximéter 1 43
2022 2023 Vizelet analizátor 1 92
2022 2023 Otoszkóp 1 107
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 154
2022 2023 Ultrahangos inhalátor 1 89
2023 2024 Elekromos mérleg 1 132
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 28
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 172
Móri 4. számú körzet - Dr. Kerekes László 18 2192
2022 2023 Holter 1 513
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Sürgősségi táska 2 0
2022 2023 Kézi váladékszívó 2 616
2022 2023 Vérnyomásmérő és mandzsetta 1 0
2022 2023 Csuklós vérnyomásmérő 1 0
2023 2024 Elekromos mérleg 1 237
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 79
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 747
Summary 97 75071


Győr-Moson-Sopron
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 7 4730
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 1948
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 913
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 891
2022 2023 Hidrogén kilégzési monitor 1 64
2023 2024 HD Laparoszkóp 2 124
2024 2025 Betegörző monitor nyomtatóval és kiegészítőkkel 1 790
Summary 7 4730


Hajdú-Bihar
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 26 13606
2021 2020 Infúziós pumpa 4 3340
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 456
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 274
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 91
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 1334
2021 2022 Kékfénylámpa 1 249
2022 2023 Spirál rendszerű vér- és infúzió melegítő 1 102
2022 2023 Kézi pulzoximéter, EKG-val 1 641
2023 2024 Kézi Pulzoximéter EKG-val 2 688
2023 2024 Kézi Pulzoximéter 2 688
2023 2024 SpO2 érzékelő 10 5710
2024 2025 Párásító készülék kiegészítőkkel 1 33
Summary 26 13606


Heves
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 18 20944
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 2226
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 278
2020 2021 Betegőrző monitor 1 137
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 3105
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 1783
2021 2022 Pulzoximéter 1 3210
2022 2023 Kórtermi gyerekágy 5 805
2022 2023 Elektromos személymérleg 2 1540
2023 2024 EKG készülék 1 195
2023 2024 Oftalmoszkóp 1 1393
2023 2024 Otoszkóp 1 943
2023 2024 Pulzoximéter 1 5290
2024 2025 Fototerápiás készülék állvánnyal 1 39
Summary 18 20944


Jász-Nagykun-Szolnok
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 13 4504
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 3339
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 364
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 182
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 53
2022 2023 Verejtékanalizátor rendszer mérőszonda készlettel 1 77
2022 2023 Laringoszkópos készlet kiegészítőkkel 1 128
2023 2024 EKG eseményholter 1 78
2023 2024 Boka-kar index meghatározó készülék 1 62
2023 2024 Vérnyomásmérő holter 1 109
2024 2025 Párásító készülék 1 112
Summary 13 4504


Komárom-Esztergom
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 12 7623
2019 2020 Párásító berendezés 1 445
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 556
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 456
2021 2022 Infúziós pumpa 1 535
2022 2023 Betegőrző monitor 1 77
2022 2023 Vérnyomásmérő mandzsetta 1 77
2023 2024 Ambuláns vérnyomásmérő készülék indulókészlettel 1 312
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 4693
2024 2025 Digitális csecsemőmérleg hosszmérővel 3 405
2024 2025 Pulzoximéter 1 67
Summary 12 7623


Nógrád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 10 1699
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 501
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 137
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 137
2021 2022 Kékfénylámpa 1 7
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 10
2022 2023 Újszülött diagnosztikai eszköz 1 92
2023 2024 Bilirubin szintmérő készülék 1 703
2024 2025 Betegőrző monitor SpO2 mérővel 1 112
Summary 10 1699


Pest
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 27 2406
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 1070
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
2022 2023 Laparoszkópos eszköz 4 1024
2023 2024 Automata infúziós rendszer 1 312
2024 2025 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 0
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2 1430
2022 2023 Cumisüveg melegítő, 6 üveghellyel 1 179
2023 2024 CRP diagnosztikai eszköz 1 1251
Summary 29 3836


Somogy
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 9462
2019 2020 Laborcentrifuga 2 6680
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 2782
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 24 28010
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 771
2021 2022 Pulzoximéter 3 5778
2022 2023 Szaturáció Y érzékelő 5 3850
2022 2023 Infralámpa 2 616
2022 2023 Szívókészülék 2 924
2022 2023 Vérnyomás holter mandzsettákkal 2 410
2023 2024 Multifunkciós önálló spirométer 1 2346
2023 2024 Felszerelt sürgősségi táska 1 23
2023 2024 Vizsgálóágy 2 12514
2023 2024 Lepedőtartó állvány 2 0
2023 2024 Véroxigénszintmérő készülék 2 468
2024 2025 Sárgaságmérő 1 310
Summary 28 37472


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 17 15610
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 835
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 959
2021 2022 Betegőrző monitor 3 4815
2021 2022 Csesemő mérleg 3 3957
2022 2023 Szektor vizsgálófej szoftverrel 1 641
2022 2023 CRP mérő eszköz 1 3080
2023 2024 Köhögtető készülék 1 86
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 62
2023 2024 Pulzoximéter 1 547
2024 2025 Tápszer melegítő 1 268
2024 2025 Gyermek Antidekubitusz matrac 1 50
2024 2025 Kórházi ultrahangos inhalátor 1 155
2024 2025 Gyógyszerporlaszó 1 155
Summary 17 15610


Tolna
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 31 65579
2019 2020 EKG készülék 1 4398
2019 2020 Laborcentrifuga 1 7237
2021 2020 Ambu ballon 5 6955
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 456
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 23185
2021 2022 Váladékszívó 2 5636
2021 2022 Retinoszkóp 1 4637
2022 2023 Pulzoximéter érzékelővel és oxigén táskával 1 1026
2022 2023 Kórházi kocsi tartozékokkal 1 0
2022 2023 Összecsukható húzókocsi OH táskához 1 0
2022 2023 Kritikus állapotú gyermek transzfer táska 2 0
2022 2023 Próbalencsesor kerettel és lineáris polarizációs szűrővel 2 7700
2023 2024 Videolaryngoszkóp kiegészítőkkel 1 469
2023 2024 Kilégzésmérő monitor 1 1564
2023 2024 3 csatornás EKG holter 1 312
2023 2024 Vérnyomásmérő holter szett 1 312
2024 2025 Kézi pulzoximéter 1 846
2024 2025 Váladékszívó 1 395
2024 2025 Klinikia inhalátor 1 169
2024 2025 Infúziós pumpa 1 282
Summary 31 65579


Vas
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 33 27820
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 5010
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 11415
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 3652
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 4566
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 124
2022 2023 Műtéti eszköz (Laparoszkópos műtéti eljáráshoz) 17 85
2023 2024 Nagyfrekvenciás vágó készülék 1 156
2023 2024 Légzésdiagnosztikai eszköz 1 234
2023 2024 Gyermek ciszto-ureteroszkóp szett 1 39
2024 2025 Ultrahang készülék 1 2539
Summary 33 27820


Veszprém
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 8 2391
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 278
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 912
2021 2022 Pulzoximéter 1 535
2021 2022 Kékfénylámpa 1 535
2022 2023 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 64
2023 2024 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 39
2024 2025 Inkubátor fölé helyezhető kékfénylámpa 1 28
Summary 8 2391


Zala
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 6 401
2019 2020 Video laringoszkóp 1 16
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 68
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
2022 2023 Ultrahangos vizsgálófej 1 218
2023 2024 Kórházi Ultrahangos Inhalátor 1 96
2023 2024 Intraosszeális fúró kiegészítőkkel 1 3
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház 8 2067
2023 2024 Digitális csecsemőmérleg 5 1560
2023 2024 Pulzoximéter, EKG-val 2 468
2024 2025 Állványos melegfényű kékfénylámpa 1 39
Summary 14 2468


Featured partners:
Other supporting partners: