Donation counter

Cured children
4 5 1 0 1 8
Baranya
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 13 2046
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 921
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 87
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 27
2021 2022 EKG Készülék 1 50
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 135
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 303
2022 2023 Párásító és oxigén analizátor a szükséges kiegészítőkkel 1 83
2023 2024 Párásító készülék 3 93
2024 2025 Korszerű endoszkópos rendszer 1 347
Summary 13 2046


Bács-Kiskun
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 13 5101
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 247
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 1820
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 658
2021 2022 Tápláló pumpa 1 20
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 20
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 27
2022 2023 Köhögtető készülék 1 47
2023 2024 Klinikai Ultrahangos Inhalátor 4 2216
2024 2025 Babamelegítő ágy 1 46
Summary 13 5101


Békés
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 16 38204
2019 2020 Pulsoximéter 1 6466
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 6466
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 263
2021 2022 Pulzoximéter 1 6778
2021 2022 Újraélesztő baba 1 677
2021 2022 Vénakereső készülék 1 2372
2021 2022 Fonendoszkóp 3 10167
2022 2023 Elektromos kórtermi ágy 3 213
2023 2024 Vércukorszint (HbA1c) analizáló készülék 1 554
2024 2025 Precizíós magasságmérős mérleg 2 3090
2024 2025 Vérnyomásmérő mandzsettákkal 1 1158
Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 2 146
2023 2024 Video-otoszkóp rendszer kiegészítőkkel 1 69
2024 2025 Bilirubin mérő 1 77
Summary 18 38350


Borsod-Abaúj-Zemplén
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 32 135551
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 431
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 43
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 1316
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 1316
2021 2022 EEG rendszer 1 5083
2022 2023 Urológiai endoszkóp 1 88
2022 2023 Elektromos kezelőágy 2 11944
2023 2024 Elektromos vizsgálóágy 2 87092
2023 2024 Újszülött Intenzív monitor 3 15615
2023 2024 Gyermek Intenzív altatógép 1 6019
2023 2024 Pulzoximéter adattárolási és riasztó funkcióval 1 1965
2024 2025 Kékfénylámpa 1 7
2024 2025 Digitális csecsemő mérleg 4 0
2024 2025 Ultrahangos inhalátor 12 4632
Summary 32 135551


Csongrád-Csanád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 483
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 483
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum 5 2051
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 1066
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 351
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 421
2023 2024 Ultrahang készülék 1 207
2024 2025 Oxigén terápiás készülék 1 6
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 11 1754
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 84
2022 2023 Légzésfigyelő 10 1670
Summary 19 4288


Fejér
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 40 63316
2013 2014 Infúziós pumpa 2 8658
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 1039
2015 2016 Pulzoximéter 2 3380
2016 2017 Kék fény lámpa 2 972
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 184
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 824
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 15089
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 700
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 2532
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 8404
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 1346
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 5705
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 746
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 372
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 643
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 6100
2022 2023 12 csatornás elektrokardiográf (EKG) 1 119
2022 2023 Kapnográf 2 118
2022 2023 Életjel-figyelő monitor 1 477
2022 2023 Infúziós pumpa 4 1720
2023 2024 Volumetrikus infúziós pumpa 1 207
2023 2024 Csecsemő hallásvizsgáló berendezés 1 3604
2023 2024 Vér és infúzió melegítő 1 69
2023 2024 Holter rekorder 1 207
2024 2025 Köhögtető készülék kiegészítőkkel 1 5
2024 2025 Binokuláris indirekt ophthalmoszkóp 1 96
Móri 1. számú körzet - Dr. Birki Ida 22 5487
2022 2023 Vércukormérő 1 124
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 0
2022 2023 Pulzoximéter    1 477
2022 2023 Hallás tesztelő 1 0
2022 2023 Vizsgálólámpa 1 0
2022 2023 Vizelet analizátor 1 1075
2022 2023 Otoszkóp 2 0
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 0
2022 2023 Inhalátor 1 1337
2023 2024 Elekromos mérleg 1 776
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 94
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 1455
2023 2024 Elektromos Orrszívó 1 149
Móri 2. számú körzet - Paisné Dr. Horváth Zsuzsanna 17 858
2022 2023 Holter 1 23
2022 2023 Fonendoszkóp 1 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 90
2022 2023 Pulzoximéter 1 40
2022 2023 Vizelet analizátor 1 86
2022 2023 Otoszkóp 1 100
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 143
2022 2023 Ultrahangos inhalátor 1 83
2023 2024 Elekromos mérleg 1 117
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 24
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 152
Móri 4. számú körzet - Dr. Kerekes László 18 1991
2022 2023 Holter 1 477
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Sürgősségi táska 2 0
2022 2023 Kézi váladékszívó 2 572
2022 2023 Vérnyomásmérő és mandzsetta 1 0
2022 2023 Csuklós vérnyomásmérő 1 0
2023 2024 Elekromos mérleg 1 210
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 70
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 662
Summary 97 71652


Győr-Moson-Sopron
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 7 4319
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 1886
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 877
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 847
2022 2023 Hidrogén kilégzési monitor 1 59
2023 2024 HD Laparoszkóp 2 110
2024 2025 Betegörző monitor nyomtatóval és kiegészítőkkel 1 540
Summary 7 4319


Hajdú-Bihar
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 26 12515
2021 2020 Infúziós pumpa 4 3232
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 438
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 263
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 87
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 1267
2021 2022 Kékfénylámpa 1 237
2022 2023 Spirál rendszerű vér- és infúzió melegítő 1 95
2022 2023 Kézi pulzoximéter, EKG-val 1 597
2023 2024 Kézi Pulzoximéter EKG-val 2 608
2023 2024 Kézi Pulzoximéter 2 608
2023 2024 SpO2 érzékelő 10 5060
2024 2025 Párásító készülék kiegészítőkkel 1 23
Summary 26 12515


Heves
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 18 19423
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 2155
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 269
2020 2021 Betegőrző monitor 1 131
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 2984
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 1694
2021 2022 Pulzoximéter 1 3050
2022 2023 Kórtermi gyerekágy 5 750
2022 2023 Elektromos személymérleg 2 1432
2023 2024 EKG készülék 1 173
2023 2024 Oftalmoszkóp 1 1235
2023 2024 Otoszkóp 1 835
2023 2024 Pulzoximéter 1 4688
2024 2025 Fototerápiás készülék állvánnyal 1 27
Summary 18 19423


Jász-Nagykun-Szolnok
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 13 4294
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 3231
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 350
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 175
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 50
2022 2023 Verejtékanalizátor rendszer mérőszonda készlettel 1 71
2022 2023 Laringoszkópos készlet kiegészítőkkel 1 119
2023 2024 EKG eseményholter 1 69
2023 2024 Boka-kar index meghatározó készülék 1 55
2023 2024 Vérnyomásmérő holter 1 97
2024 2025 Párásító készülék 1 77
Summary 13 4294


Komárom-Esztergom
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 12 6814
2019 2020 Párásító berendezés 1 431
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 538
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 438
2021 2022 Infúziós pumpa 1 508
2022 2023 Betegőrző monitor 1 71
2022 2023 Vérnyomásmérő mandzsetta 1 71
2023 2024 Ambuláns vérnyomásmérő készülék indulókészlettel 1 277
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 4158
2024 2025 Digitális csecsemőmérleg hosszmérővel 3 276
2024 2025 Pulzoximéter 1 46
Summary 12 6814


Nógrád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 10 1547
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 483
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 131
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 131
2021 2022 Kékfénylámpa 1 6
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 10
2022 2023 Újszülött diagnosztikai eszköz 1 86
2023 2024 Bilirubin szintmérő készülék 1 623
2024 2025 Betegőrző monitor SpO2 mérővel 1 77
Summary 10 1547


Pest
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 27 2245
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 1016
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
2022 2023 Laparoszkópos eszköz 4 952
2023 2024 Automata infúziós rendszer 1 277
2024 2025 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 0
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2 1276
2022 2023 Cumisüveg melegítő, 6 üveghellyel 1 167
2023 2024 CRP diagnosztikai eszköz 1 1109
Summary 29 3521


Somogy
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 9160
2019 2020 Laborcentrifuga 2 6466
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 2694
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 24 25440
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 741
2021 2022 Pulzoximéter 3 5490
2022 2023 Szaturáció Y érzékelő 5 3580
2022 2023 Infralámpa 2 572
2022 2023 Szívókészülék 2 860
2022 2023 Vérnyomás holter mandzsettákkal 2 382
2023 2024 Multifunkciós önálló spirométer 1 2079
2023 2024 Felszerelt sürgősségi táska 1 20
2023 2024 Vizsgálóágy 2 11090
2023 2024 Lepedőtartó állvány 2 0
2023 2024 Véroxigénszintmérő készülék 2 414
2024 2025 Sárgaságmérő 1 212
Summary 28 34600


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 17 14571
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 808
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 921
2021 2022 Betegőrző monitor 3 4575
2021 2022 Csesemő mérleg 3 3759
2022 2023 Szektor vizsgálófej szoftverrel 1 597
2022 2023 CRP mérő eszköz 1 2866
2023 2024 Köhögtető készülék 1 76
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 55
2023 2024 Pulzoximéter 1 485
2024 2025 Tápszer melegítő 1 183
2024 2025 Gyermek Antidekubitusz matrac 1 34
2024 2025 Kórházi ultrahangos inhalátor 1 106
2024 2025 Gyógyszerporlaszó 1 106
Summary 17 14571


Tolna
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 31 61852
2019 2020 EKG készülék 1 4257
2019 2020 Laborcentrifuga 1 7005
2021 2020 Ambu ballon 5 6735
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 438
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 22025
2021 2022 Váladékszívó 2 5354
2021 2022 Retinoszkóp 1 4405
2022 2023 Pulzoximéter érzékelővel és oxigén táskával 1 955
2022 2023 Kórházi kocsi tartozékokkal 1 0
2022 2023 Összecsukható húzókocsi OH táskához 1 0
2022 2023 Kritikus állapotú gyermek transzfer táska 2 0
2022 2023 Próbalencsesor kerettel és lineáris polarizációs szűrővel 2 7166
2023 2024 Videolaryngoszkóp kiegészítőkkel 1 415
2023 2024 Kilégzésmérő monitor 1 1386
2023 2024 3 csatornás EKG holter 1 277
2023 2024 Vérnyomásmérő holter szett 1 277
2024 2025 Kézi pulzoximéter 1 579
2024 2025 Váladékszívó 1 270
2024 2025 Klinikia inhalátor 1 115
2024 2025 Infúziós pumpa 1 193
Summary 31 61852


Vas
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 33 26021
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 4850
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 10970
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 3510
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 4388
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 118
2022 2023 Műtéti eszköz (Laparoszkópos műtéti eljáráshoz) 17 68
2023 2024 Nagyfrekvenciás vágó készülék 1 138
2023 2024 Légzésdiagnosztikai eszköz 1 207
2023 2024 Gyermek ciszto-ureteroszkóp szett 1 34
2024 2025 Ultrahang készülék 1 1738
Summary 33 26021


Veszprém
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 8 2273
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 269
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 876
2021 2022 Pulzoximéter 1 508
2021 2022 Kékfénylámpa 1 508
2022 2023 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 59
2023 2024 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 34
2024 2025 Inkubátor fölé helyezhető kékfénylámpa 1 19
Summary 8 2273


Zala
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 6 371
2019 2020 Video laringoszkóp 1 16
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 65
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
2022 2023 Ultrahangos vizsgálófej 1 203
2023 2024 Kórházi Ultrahangos Inhalátor 1 85
2023 2024 Intraosszeális fúró kiegészítőkkel 1 2
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház 8 1826
2023 2024 Digitális csecsemőmérleg 5 1385
2023 2024 Pulzoximéter, EKG-val 2 414
2024 2025 Állványos melegfényű kékfénylámpa 1 27
Summary 14 2197


Featured partners:
Other supporting partners: