Donation counter

Cured children
4 8 1 0 7 7
Baranya
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 13 2227
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 944
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 90
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 28
2021 2022 EKG Készülék 1 52
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 140
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 315
2022 2023 Párásító és oxigén analizátor a szükséges kiegészítőkkel 1 88
2023 2024 Párásító készülék 3 102
2024 2025 Korszerű endoszkópos rendszer 1 468
Summary 13 2227


Bács-Kiskun
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 13 5412
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 254
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 1866
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 678
2021 2022 Tápláló pumpa 1 21
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 21
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 28
2022 2023 Köhögtető készülék 1 50
2023 2024 Klinikai Ultrahangos Inhalátor 4 2432
2024 2025 Babamelegítő ágy 1 62
Summary 13 5412


Békés
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 16 40868
2019 2020 Pulsoximéter 1 6627
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 6627
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 271
2021 2022 Pulzoximéter 1 7046
2021 2022 Újraélesztő baba 1 704
2021 2022 Vénakereső készülék 1 2466
2021 2022 Fonendoszkóp 3 10569
2022 2023 Elektromos kórtermi ágy 3 225
2023 2024 Vércukorszint (HbA1c) analizáló készülék 1 608
2024 2025 Precizíós magasságmérős mérleg 2 4164
2024 2025 Vérnyomásmérő mandzsettákkal 1 1561
Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 2 180
2023 2024 Video-otoszkóp rendszer kiegészítőkkel 1 76
2024 2025 Bilirubin mérő 1 104
Summary 18 41048


Borsod-Abaúj-Zemplén
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 32 148852
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 441
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 45
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 1356
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 1356
2021 2022 EEG rendszer 1 5284
2022 2023 Urológiai endoszkóp 1 93
2022 2023 Elektromos kezelőágy 2 12616
2023 2024 Elektromos vizsgálóágy 2 95526
2023 2024 Újszülött Intenzív monitor 3 17127
2023 2024 Gyermek Intenzív altatógép 1 6602
2023 2024 Pulzoximéter adattárolási és riasztó funkcióval 1 2156
2024 2025 Kékfénylámpa 1 10
2024 2025 Digitális csecsemő mérleg 4 0
2024 2025 Ultrahangos inhalátor 12 6240
Summary 32 148852


Csongrád-Csanád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 495
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 495
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum 5 2130
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 1099
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 361
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 434
2023 2024 Ultrahang készülék 1 228
2024 2025 Oxigén terápiás készülék 1 8
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 11 1848
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 88
2022 2023 Légzésfigyelő 10 1760
Summary 19 4473


Fejér
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 40 65273
2013 2014 Infúziós pumpa 2 8760
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 1052
2015 2016 Pulzoximéter 2 3428
2016 2017 Kék fény lámpa 2 988
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 188
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 845
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 15465
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 718
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 2595
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 8616
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 1380
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 5880
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 768
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 387
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 669
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 6340
2022 2023 12 csatornás elektrokardiográf (EKG) 1 126
2022 2023 Kapnográf 2 126
2022 2023 Életjel-figyelő monitor 1 504
2022 2023 Infúziós pumpa 4 1816
2023 2024 Volumetrikus infúziós pumpa 1 228
2023 2024 Csecsemő hallásvizsgáló berendezés 1 3953
2023 2024 Vér és infúzió melegítő 1 76
2023 2024 Holter rekorder 1 228
2024 2025 Köhögtető készülék kiegészítőkkel 1 7
2024 2025 Binokuláris indirekt ophthalmoszkóp 1 130
Móri 1. számú körzet - Dr. Birki Ida 22 5897
2022 2023 Vércukormérő 1 131
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 0
2022 2023 Pulzoximéter    1 504
2022 2023 Hallás tesztelő 1 0
2022 2023 Vizsgálólámpa 1 0
2022 2023 Vizelet analizátor 1 1135
2022 2023 Otoszkóp 2 0
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 0
2022 2023 Inhalátor 1 1413
2023 2024 Elekromos mérleg 1 851
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 103
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 1596
2023 2024 Elektromos Orrszívó 1 164
Móri 2. számú körzet - Paisné Dr. Horváth Zsuzsanna 17 919
2022 2023 Holter 1 25
2022 2023 Fonendoszkóp 1 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 95
2022 2023 Pulzoximéter 1 42
2022 2023 Vizelet analizátor 1 90
2022 2023 Otoszkóp 1 105
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 151
2022 2023 Ultrahangos inhalátor 1 88
2023 2024 Elekromos mérleg 1 129
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 27
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 167
Móri 4. számú körzet - Dr. Kerekes László 18 2142
2022 2023 Holter 1 504
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Sürgősségi táska 2 0
2022 2023 Kézi váladékszívó 2 604
2022 2023 Vérnyomásmérő és mandzsetta 1 0
2022 2023 Csuklós vérnyomásmérő 1 0
2023 2024 Elekromos mérleg 1 231
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 77
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 726
Summary 97 74231


Győr-Moson-Sopron
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 7 4628
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 1933
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 904
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 880
2022 2023 Hidrogén kilégzési monitor 1 63
2023 2024 HD Laparoszkóp 2 120
2024 2025 Betegörző monitor nyomtatóval és kiegészítőkkel 1 728
Summary 7 4628


Hajdú-Bihar
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 26 13335
2021 2020 Infúziós pumpa 4 3312
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 452
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 271
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 90
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 1317
2021 2022 Kékfénylámpa 1 246
2022 2023 Spirál rendszerű vér- és infúzió melegítő 1 100
2022 2023 Kézi pulzoximéter, EKG-val 1 630
2023 2024 Kézi Pulzoximéter EKG-val 2 668
2023 2024 Kézi Pulzoximéter 2 668
2023 2024 SpO2 érzékelő 10 5550
2024 2025 Párásító készülék kiegészítőkkel 1 31
Summary 26 13335


Heves
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 18 20566
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 2209
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 276
2020 2021 Betegőrző monitor 1 135
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 3075
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 1761
2021 2022 Pulzoximéter 1 3170
2022 2023 Kórtermi gyerekágy 5 790
2022 2023 Elektromos személymérleg 2 1512
2023 2024 EKG készülék 1 190
2023 2024 Oftalmoszkóp 1 1354
2023 2024 Otoszkóp 1 916
2023 2024 Pulzoximéter 1 5142
2024 2025 Fototerápiás készülék állvánnyal 1 36
Summary 18 20566


Jász-Nagykun-Szolnok
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 13 4451
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 3312
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 360
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 180
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 52
2022 2023 Verejtékanalizátor rendszer mérőszonda készlettel 1 75
2022 2023 Laringoszkópos készlet kiegészítőkkel 1 126
2023 2024 EKG eseményholter 1 76
2023 2024 Boka-kar index meghatározó készülék 1 60
2023 2024 Vérnyomásmérő holter 1 106
2024 2025 Párásító készülék 1 104
Summary 13 4451


Komárom-Esztergom
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 12 7422
2019 2020 Párásító berendezés 1 441
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 552
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 452
2021 2022 Infúziós pumpa 1 528
2022 2023 Betegőrző monitor 1 75
2022 2023 Vérnyomásmérő mandzsetta 1 75
2023 2024 Ambuláns vérnyomásmérő készülék indulókészlettel 1 304
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 4561
2024 2025 Digitális csecsemőmérleg hosszmérővel 3 372
2024 2025 Pulzoximéter 1 62
Summary 12 7422


Nógrád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 10 1660
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 495
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 135
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 135
2021 2022 Kékfénylámpa 1 7
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 10
2022 2023 Újszülött diagnosztikai eszköz 1 90
2023 2024 Bilirubin szintmérő készülék 1 684
2024 2025 Betegőrző monitor SpO2 mérővel 1 104
Summary 10 1660


Pest
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 27 2368
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 1056
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
2022 2023 Laparoszkópos eszköz 4 1008
2023 2024 Automata infúziós rendszer 1 304
2024 2025 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 0
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2 1392
2022 2023 Cumisüveg melegítő, 6 üveghellyel 1 176
2023 2024 CRP diagnosztikai eszköz 1 1216
Summary 29 3760


Somogy
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 9386
2019 2020 Laborcentrifuga 2 6626
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 2760
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 24 27372
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 764
2021 2022 Pulzoximéter 3 5706
2022 2023 Szaturáció Y érzékelő 5 3780
2022 2023 Infralámpa 2 604
2022 2023 Szívókészülék 2 908
2022 2023 Vérnyomás holter mandzsettákkal 2 402
2023 2024 Multifunkciós önálló spirométer 1 2280
2023 2024 Felszerelt sürgősségi táska 1 22
2023 2024 Vizsgálóágy 2 12164
2023 2024 Lepedőtartó állvány 2 0
2023 2024 Véroxigénszintmérő készülék 2 456
2024 2025 Sárgaságmérő 1 286
Summary 28 36758


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 17 15352
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 828
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 949
2021 2022 Betegőrző monitor 3 4755
2021 2022 Csesemő mérleg 3 3909
2022 2023 Szektor vizsgálófej szoftverrel 1 630
2022 2023 CRP mérő eszköz 1 3027
2023 2024 Köhögtető készülék 1 83
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 60
2023 2024 Pulzoximéter 1 532
2024 2025 Tápszer melegítő 1 247
2024 2025 Gyermek Antidekubitusz matrac 1 46
2024 2025 Kórházi ultrahangos inhalátor 1 143
2024 2025 Gyógyszerporlaszó 1 143
Summary 17 15352


Tolna
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 31 64662
2019 2020 EKG készülék 1 4363
2019 2020 Laborcentrifuga 1 7180
2021 2020 Ambu ballon 5 6900
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 452
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 22900
2021 2022 Váladékszívó 2 5566
2021 2022 Retinoszkóp 1 4580
2022 2023 Pulzoximéter érzékelővel és oxigén táskával 1 1009
2022 2023 Kórházi kocsi tartozékokkal 1 0
2022 2023 Összecsukható húzókocsi OH táskához 1 0
2022 2023 Kritikus állapotú gyermek transzfer táska 2 0
2022 2023 Próbalencsesor kerettel és lineáris polarizációs szűrővel 2 7568
2023 2024 Videolaryngoszkóp kiegészítőkkel 1 456
2023 2024 Kilégzésmérő monitor 1 1520
2023 2024 3 csatornás EKG holter 1 304
2023 2024 Vérnyomásmérő holter szett 1 304
2024 2025 Kézi pulzoximéter 1 780
2024 2025 Váladékszívó 1 364
2024 2025 Klinikia inhalátor 1 156
2024 2025 Infúziós pumpa 1 260
Summary 31 64662


Vas
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 33 27383
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 4970
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 11305
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 3618
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 4522
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 123
2022 2023 Műtéti eszköz (Laparoszkópos műtéti eljáráshoz) 17 85
2023 2024 Nagyfrekvenciás vágó készülék 1 152
2023 2024 Légzésdiagnosztikai eszköz 1 228
2023 2024 Gyermek ciszto-ureteroszkóp szett 1 38
2024 2025 Ultrahang készülék 1 2342
Summary 33 27383


Veszprém
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 8 2363
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 276
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 904
2021 2022 Pulzoximéter 1 528
2021 2022 Kékfénylámpa 1 528
2022 2023 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 63
2023 2024 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 38
2024 2025 Inkubátor fölé helyezhető kékfénylámpa 1 26
Summary 8 2363


Zala
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 6 394
2019 2020 Video laringoszkóp 1 16
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 67
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
2022 2023 Ultrahangos vizsgálófej 1 214
2023 2024 Kórházi Ultrahangos Inhalátor 1 94
2023 2024 Intraosszeális fúró kiegészítőkkel 1 3
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház 8 2012
2023 2024 Digitális csecsemőmérleg 5 1520
2023 2024 Pulzoximéter, EKG-val 2 456
2024 2025 Állványos melegfényű kékfénylámpa 1 36
Summary 14 2406


Featured partners:
Other supporting partners: