Közlemény
Az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft az alábbi információkat kívánja a magyar vadászokkal és a téma iránt érdeklődőkkel megosztani:
Ahogy az ismert, 2019. december 27-én országos jótékonysági vadászatra került sor Magyarországon, az OJV Nonprofit Kft szervezésében. A vadászat az ország valamennyi megyéjében egyidőben került megrendezésre. Az összefogás célja az volt, hogy 19 megyei kórház gyermekosztályára hiánypótló orvosi eszközök beszerzése megtörténhessen. A vadászatokon résztvevő vadászok száma és a további adományok nagysága határozta meg az egyes megyék/kórházak részére rendelkezésre álló pénzkeretet.
A korona vírus okozta rendkívüli helyzet a kórházak életét és feladatait jelentős mértékben megváltoztatta, így a velük való egyeztetés lényegesen lassabban tudott megtörténni, mint ahogy az a tervekben szerepelt. Ezen túlmenően az orvosi eszközök piacán soha nem látott hiány tapasztalható, továbbá a megrendelt eszközök többsége is csak hosszú átfutási idő után vehető birtokba.
A nehézségek ellenére meghatározták a kórházak az aktuális eszköz igényüket, amelyek beszerzése folyamatos. A támogatásban érintett kórházak alapítványaival aláírásra kerültek az adományozási szerződések, bizonyos kórházak részére a beszállítók már le is szállították a kívánt orvosi eszközöket. Ezeken a helyeken a műszerek már gyógyítanak!
Az alábbiakban részletezzük az országos jótékonysági vadászat résztvevőinek és támogatóinak adományaiból beszerzett orvosi eszközök listáját:
Megye | Támogatott intézmény neve | Adomány | Orvosi eszköz | db | |
1 | Baranya | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Pécs | 953 518 Ft | Elektroterápiás készülék + kiegészítők | 1 |
2 | Bács-Kiskun | Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, Kecskemét | 2 209 563 Ft | Intenzív ágy + kiegészítők | 1 |
Digitális vérnyomásmérő | 2 | ||||
3 | Békés | Réthy Pál Kórház, Békéscsaba | 995 648 Ft | Pulsoximéter | 1 |
Hordozható EKG + kiegészítők | 1 | ||||
4 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ Gyermek Onkohaematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály, Miskolc | 2 547 223 Ft | Endoszkópos kamera + kiegészítők | 1 |
5 | Csongrád | Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged | 1 379 958 Ft | Inhalátor + kiegészítők | 3 |
6 | Fejér | Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár | 9 049 668 Ft | Pulsoximéter + tartozékok | 1 |
Újszülöttkori hallás szűrés végzésére szolgáló készülék | 1 | ||||
Speciális laboratóriumi műszer | 1 | ||||
Vérnyomásmérő + kiegészítők | 4 | ||||
Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa | 2 | ||||
7 | Győr-Moson-Sopron | Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr | 688 378 Ft | Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők | 1 |
8 | Hajdú-Bihar | Kenézy Gyula Oktató Kórház és Rendelőintézet, Debrecen | 1 600 393 Ft | Infúziós pumpa | 4 |
9 | Heves | Albert Schweitzer Kórház, Hatvan | 1 252 140 Ft | Fecskendős infúziós pumpa | 1 |
Volumetrikus infúziós pumpa | 1 | ||||
10 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház, Szolnok | 1 364 376 Ft | Pulzoximéter + érzékelők | 3 |
11 | Komárom-Esztergom | Szent Borbála Kórház, Tatabánya | 1 549 663 Ft | Párásító berendezés | 1 |
EKG készülék + tartozékok | 1 | ||||
12 | Nógrád | Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján | 1 329 768 Ft | Volumetrikus pumpa | 3 |
13 | Pest | Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest | 2 454 353 Ft | Légtisztító készülék | 8 |
14 | Somogy | Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár | 892 408 Ft | Laborcentrifuga | 2 |
Zselés melegítőpárna | 2 | ||||
15 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Kórház, Nyíregyháza | 3 181 029 Ft | Radiometer transzkután mérő berendezés | 1 |
16 | Tolna | Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd | 1 018 072 Ft | EKG készülék | 1 |
Laborcentrifuga | 1 | ||||
Ambu ballon | 5 | ||||
17 | Vas | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely | 1 126 812 Ft | Volumetrikus pumpa | 2 |
18 | Veszprém | Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém | 1 235 728 Ft | Légzéstámogató eszköz + tartozékok | 1 |
19 | Zala | Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg | 1 869 983 Ft | Video laringoszkóp + kiegészítők | 1 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 36 698 681 Ft |
A járványhelyzetre tekintettel a 2020. március - áprilisra tervezett sajtónyilvános eszköz átadások nem lehetségesek, ezért azokat az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft a megyei stratégiai partnereivel közösen, egy későbbi időpontban fogja lefolytatni.
Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft